José A. Santos (Patrivalor) | La valoración en Bolsa de las empresas españolas analizadas asciende a 1.013.358,21 millones de euros al cierre de octubre de 2025, lo cual supone una subida del +32,8% respecto al cierre de 2024.
El precio objetivo medio ponderado es de 11,79€, ha subido un +24,2% respecto al año anterior, mientras que la cotización media ponderada del mercado es de 12,04€ (ha subido un +38,5% respecto al año precedente). Por tanto, la prima media ponderada entre la cotización y el precio objetivo es de +2,12%.
La ratio Precio/Beneficio medio ponderado es de 17,7 veces beneficios (ha aumentado un +8,8% respecto al cierre de ejercicio); la inversa de esta ratio da una rentabilidad por beneficio del 5,6% (supone una bajada del -7,9% con respecto al año pasado).
La recomendación media es de 2,15 puntos, ligeramente más vendedora que al cierre del año 2024 (se considera que entre 1 y 2 puntos es “compra clara” y entre 3,5 y 5 es “venta clara”).
Valores en compra
Ahora hay 36 valores entre 1 y 2 puntos, al cierre 2024 había 41:
Cellnex, Amadeus, IAG, Logista, Ebro Foods, Almirall, Melia Hotels, Pharmamar, DIA, Atresmedia, Arcelor, Acerinox, Cie Automotive, Vidrala, Indra, CAF, Ence, Técnicas Reunidas, Tubacex, Tubos Reunidos, Lingotes Especiales, Ferrovial, ACS, Merlin Properties, FCC, Inmobiliaria Colonial, Sacyr, OHLA, Iberdrola, Telefónica, Enagas, Fluidra, Santander, Caixabank, Mapfre y Catalana Occidente.
Valores en venta
Ahora hay 7 valores entre 3,5 y 5 puntos, al cierre 2024 había 9:
Aena, Grifols, Faes, Repsol, Gestamp Automoción, Talgo y Bankinter.
| Valores | P. Objetivo | BPA | Recomendación |
| INDITEX | 47,00 | 1,89 | 3,00 |
| BANCO SANTANDER | 8,21 | 0,78 | 2,00 |
| IBERDROLA | 18,06 | 0,97 | 1,67 |
| BBVA | 17,18 | 1,72 | 3,00 |
| TELEFONICA | 4,80 | 0,18 | 2,00 |
| ACCIONA | 179,00 | 10,93 | 3,00 |
| ACCIONA ENERGIA | 23,50 | 1,56 | 3,00 |
| ACERINOX | 12,60 | 1,03 | 1,00 |
| ACS | 64,80 | 3,20 | 1,00 |
| AENA | 22,88 | 1,44 | 4,00 |
| ALMIRALL | 12,50 | 0,12 | 2,00 |
| AMADEUS | 75,95 | 2,87 | 2,00 |
| ARCELORMITTAL | 34,60 | 3,90 | 1,00 |
| ATRESMEDIA | 5,76 | 0,58 | 2,00 |
| BANCO DE SABADELL | 3,52 | 0,23 | 3,00 |
| BANKINTER | 10,16 | 0,95 | 4,00 |
| CAF | 57,20 | 3,97 | 1,50 |
| CAIXABANK | 9,35 | 0,69 | 1,00 |
| CELLNEX TELECOM | 47,77 | 0,10 | 1,67 |
| CIE AUTOMOTIVE | 34,20 | 2,84 | 1,00 |
| COLONIAL SFL | 7,80 | 0,34 | 1,00 |
| CORP. MAPFRE | 2,75 | 0,23 | 1,00 |
| DIA | 30,80 | 0,00 | 2,00 |
| EBRO FOODS | 11,18 | -0,16 | 2,00 |
| ENAGAS | 16,95 | -0,35 | 1,67 |
| ENCE | 4,15 | -0,14 | 1,33 |
| ENDESA | 28,75 | 1,69 | 2,67 |
| FAES | 3,70 | 1,16 | 5,00 |
| FCC | 14,50 | 0,70 | 1,00 |
| FERROVIAL | 48,95 | 1,05 | 2,00 |
| FLUIDRA | 27,50 | 1,08 | 1,00 |
| G. CAT. OCCIDENTE | 46,50 | 0,60 | 1,00 |
| GESTAMP AUTOMOCION | 3,30 | 0,33 | 5,00 |
| GRIFOLS | 16,50 | 0,77 | 5,00 |
| IAG | 5,28 | 0,74 | 1,50 |
| INDRA | 38,85 | 1,93 | 1,67 |
| LINGOTES ESPECIALES | 14,30 | 0,61 | 1,00 |
| LOGISTA | 30,10 | 2,14 | 1,00 |
| MELIA HOTELS | 8,10 | 0,71 | 1,50 |
| MERLIN PROPERTIES | 13,70 | 0,56 | 1,00 |
| NATURGY | 26,64 | 1,75 | 3,00 |
| OHLA | 0,37 | -0,04 | 1,50 |
| PHARMA MAR | 100,00 | 4,10 | 1,00 |
| PRISA (Promotora Informa) | 0,44 | -0,03 | 3,00 |
| PROSEGUR | 4,00 | 0,12 | 3,00 |
| RED ELECTRICA (REDEIA) | 19,41 | 0,93 | 2,33 |
| REPSOL | 11,80 | 1,46 | 3,50 |
| SACYR | 4,36 | 0,10 | 1,50 |
| SOLARIA | 11,00 | 0,86 | 2,67 |
| TALGO | 3,00 | 0,04 | 4,50 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | 34,95 | 1,61 | 1,50 |
| TUBACEX | 4,80 | 0,14 | 2,00 |
| TUBOS REUNIDOS | 0,74 | 0,26 | 2,00 |
| VIDRALA | 109,47 | 10,81 | 2,00 |
| VISCOFAN | 58,85 | 3,43 | 2,67 |



