José A. Santos (Patrivalor) | La valoración en Bolsa de las empresas españolas analizadas asciende a 1.126.032,23 millones de euros al cierre de abril de 2026, lo cual supone una subida del +1,34% respecto al cierre de 2025.
El precio objetivo medio ponderado es de 11,63€, ha bajado un -4,6% respecto al año anterior, mientras que la cotización media ponderada del mercado es de 10,87€ (ha disminuido un -9,9% respecto al año precedente). Por tanto, el descuento medio ponderado entre la cotización y el precio objetivo es de -6,5%.
La ratio Precio/Beneficio medio ponderado es de 18,18 veces beneficios (ha disminuido un -2,0% respecto al cierre de ejercicio); la inversa de esta ratio da una rentabilidad por beneficio del 5,5% (supone una subida del +2,0% con respecto al año pasado).
La recomendación media es de 2,07 puntos, ligeramente menos compradora que al cierre del año 2025 (1,98) (se considera que entre 1 y 2 puntos es “compra clara” y entre 3,5 y 5 es “venta clara”).
Valores en compra
Ahora hay 41 valores entre 1 y 2 puntos, al cierre 2025 había 44:
Inditex, Amadeus, IAG, Cellnex, Logista, Almirall, Puig Brands, Cirsa, Neinor, Pharmamar, DIA, Atresmedia, Aedas, Arcelor, Acerinox, Cie Automotive, Vidrala, Técnicas Reunidas, CAF, Ence, Tubacex, Tubos Reunidos, Ferrovial, ACS, Merlin Properties, FCC, Inmobiliaria Colonial, Sacyr, OHLA, Iberdrola, Endesa, Naturgy, REDEIA, Enagas, Fluidra, Santander, BBVA, Caixabank, Mapfre, Unicaja e Indexa Capital.
Valores en venta
Ahora hay 7 valores entre 3,5 y 5 puntos, al cierre 2025 había 7:
Viscofan, Melia, Faes, Gestamp Automocion, Talgo, Acciona y Acciona Energia.
| Valores | P. Objetivo | BPA | Recomendación |
| INDITEX | 57,00 | 2,15 | 1,00 |
| AENA | 26,07 | 1,56 | 2,67 |
| AMADEUS | 63,65 | 3,14 | 1,50 |
| IAG | 5,65 | 0,62 | 1,33 |
| CELLNEX TELECOM | 42,55 | -0,44 | 1,50 |
| GRIFOLS | 15,38 | 0,77 | 3,00 |
| LOGISTA | 32,10 | 2,14 | 1,00 |
| ROVI | 63,00 | 2,67 | 3,00 |
| VISCOFAN | 59,20 | 3,47 | 3,50 |
| EBRO FOODS | 20,00 | 1,32 | 3,00 |
| ALMIRALL | 14,50 | 0,37 | 2,00 |
| PUIG BRANDS | 23,70 | 1,02 | 2,00 |
| CIRSA | 24,30 | 0,58 | 2,00 |
| NEINOR HOMES | 21,47 | 1,78 | 1,67 |
| MELIA HOTELS | 8,60 | 0,71 | 3,50 |
| FAES | 3,70 | 1,16 | 5,00 |
| PROSEGUR | 4,00 | 0,12 | 3,00 |
| PHARMA MAR | 100,00 | 4,10 | 1,00 |
| DIA | 52,10 | 1,44 | 2,00 |
| ATRESMEDIA | 5,61 | 0,58 | 2,00 |
| AEDAS HOMES | 24,00 | 3,36 | 1,00 |
| PROSEGUR CASH (CASH) | 0,88 | 0,07 | 3,00 |
| PRISA (Promotora Informa) | 0,40 | -0,01 | 3,00 |
| ARCELORMITTAL | 56,35 | 5,09 | 1,50 |
| REPSOL | 24,35 | 2,64 | 2,67 |
| ACERINOX | 12,20 | 1,03 | 1,00 |
| CIE AUTOMOTIVE | 38,10 | 3,19 | 1,00 |
| VIDRALA | 107,51 | 10,81 | 2,00 |
| INDRA | 57,25 | 1,93 | 2,50 |
| GESTAMP AUTOMOCION | 3,30 | 0,27 | 5,00 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | 36,90 | 1,61 | 1,00 |
| CAF | 62,75 | 3,97 | 2,00 |
| ENCE | 2,75 | -0,14 | 2,00 |
| TALGO | 3,50 | 0,04 | 3,67 |
| TUBACEX | 4,80 | 0,14 | 2,00 |
| TUBOS REUNIDOS | 0,74 | 0,26 | 2,00 |
| FERROVIAL | 51,00 | 0,86 | 2,00 |
| ACS | 134,30 | 3,20 | 1,00 |
| ACCIONA | 201,45 | 10,93 | 3,50 |
| MERLIN PROPERTIES | 19,60 | 0,56 | 1,00 |
| FCC | 15,00 | 0,61 | 1,00 |
| COLONIAL SFL | 7,51 | 0,38 | 1,50 |
| SACYR | 4,72 | 0,18 | 1,33 |
| OHLA | 0,47 | -0,04 | 2,00 |
| IBERDROLA | 20,80 | 0,97 | 2,00 |
| ENDESA | 38,65 | 2,00 | 1,50 |
| TELEFONICA | 4,30 | 0,18 | 2,67 |
| NATURGY | 28,60 | 2,15 | 1,00 |
| ACCIONA ENERGIA | 22,30 | 1,14 | 3,50 |
| RED ELECTRICA (REDEIA) | 17,55 | 0,93 | 1,50 |
| ENAGAS | 18,27 | 0,90 | 2,00 |
| FLUIDRA | 27,50 | 1,08 | 1,00 |
| SOLARIA | 14,25 | 0,84 | 2,67 |
| BANCO SANTANDER | 12,35 | 1,06 | 1,00 |
| BBVA | 22,55 | 1,72 | 2,00 |
| CAIXABANK | 12,70 | 0,69 | 1,00 |
| MAPFRE SA | 4,21 | 0,23 | 1,00 |
| BANCO DE SABADELL | 3,75 | 0,31 | 3,00 |
| BANKINTER | 13,96 | 0,95 | 3,00 |
| UNICAJA | 2,66 | 0,24 | 1,00 |
| INDEXA CAPITAL | 18,20 | 0,05 | 2,00 |



