José A. Santos (Patrivalor) | La valoración en Bolsa de las empresas españolas analizadas asciende a 1.111.124 millones de euros al cierre de diciembre de 2025, lo cual supone una subida del +45,7% respecto al cierre de 2024.
El precio objetivo medio ponderado es de 12,19€, ha subido un +28,5% respecto al año anterior, mientras que la cotización media ponderada del mercado es de 12,07€ (ha subido un +38,9% respecto al año precedente). Por tanto, la prima media ponderada entre la cotización y el precio objetivo es de -0,99%.
La ratio Precio/Beneficio medio ponderado es de 18,56 veces beneficios (ha aumentado un +14,2% respecto al cierre de ejercicio); la inversa de esta ratio da una rentabilidad por beneficio del 5,4% (supone una bajada del -12,3% con respecto al año pasado).
La recomendación media es de 1,98 puntos, ligeramente más compradora que al cierre del año 2024 (se considera que entre 1 y 2 puntos es “compra clara” y entre 3,5 y 5 es “venta clara”).
Valores en compra
Ahora hay 44 valores entre 1 y 2 puntos, al cierre 2024 había 41:
Inditex, Amadeus, IAG, Cellnex, Logista, Ebro Foods, Almirall, Puig Brands, Cirsa, Neinor, Melia Hotels, Pharmamar, DIA, Atresmedia, Arcelor, Repsol, Acerinox, Cie Automotive, Vidrala, Indra, Técnicas Reunidas, Ence, Tubacex, Tubos Reunidos, Ferrovial, ACS, Merlin Properties, FCC, Inmobiliaria Colonial, Sacyr, OHLA, Iberdrola, Endesa, Telefónica, REDEIA, Enagas, Fluidra, Santander, BBVA, Caixabank, Mapfre, Unicaja, Indexa Capital y Catalana Occidente.
Valores en venta
Ahora hay 7 valores entre 3,5 y 5 puntos, al cierre 2024 había 9:
Aena, Grifols, Faes, Gestamp Automocion, Talgo, Acciona Energía y Bankinter.
| Valores | P. Objetivo | BPA | Recomendación |
| INDITEX | 55,00 | 2,05 | 1,50 |
| AENA | 22,75 | 1,32 | 4,00 |
| AMADEUS | 81,55 | 2,87 | 1,50 |
| IAG | 5,35 | 0,77 | 1,50 |
| CELLNEX TELECOM | 43,50 | -0,44 | 1,50 |
| GRIFOLS | 15,75 | 0,77 | 3,50 |
| LOGISTA | 32,10 | 2,14 | 1,00 |
| ROVI | 63,00 | 2,67 | 3,00 |
| VISCOFAN | 45,70 | 3,43 | 2,67 |
| EBRO FOODS | 21,70 | -0,16 | 2,00 |
| ALMIRALL | 12,50 | 0,20 | 2,00 |
| PUIG BRANDS | 19,28 | 1,02 | 1,00 |
| CIRSA | 24,30 | 0,58 | 2,00 |
| NEINOR HOMES | 19,40 | 1,78 | 1,67 |
| MELIA HOTELS | 7,60 | 0,71 | 1,00 |
| FAES | 3,70 | 1,16 | 5,00 |
| PROSEGUR | 4,00 | 0,12 | 3,00 |
| PHARMA MAR | 100,00 | 4,10 | 1,00 |
| DIA | 40,50 | 1,44 | 2,00 |
| ATRESMEDIA | 5,76 | 0,58 | 2,00 |
| AEDAS HOMES | 24,95 | 3,36 | 2,50 |
| PROSEGUR CASH (CASH) | 0,88 | 0,07 | 3,00 |
| PRISA (Promotora Informa) | 0,44 | -0,03 | 3,00 |
| ARCELORMITTAL | 40,50 | 3,97 | 1,50 |
| REPSOL | 18,48 | 2,64 | 1,50 |
| ACERINOX | 12,20 | 1,03 | 1,00 |
| CIE AUTOMOTIVE | 33,18 | 2,84 | 1,50 |
| VIDRALA | 109,47 | 10,81 | 2,00 |
| INDRA | 54,70 | 1,93 | 1,50 |
| GESTAMP AUTOMOCION | 3,30 | 0,27 | 5,00 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | 36,90 | 1,61 | 1,00 |
| CAF | 55,40 | 3,97 | 3,00 |
| ENCE | 4,15 | -0,14 | 1,00 |
| TALGO | 3,00 | 0,04 | 4,50 |
| TUBACEX | 4,80 | 0,14 | 2,00 |
| TUBOS REUNIDOS | 0,74 | 0,26 | 2,00 |
| FERROVIAL | 50,67 | 1,11 | 2,00 |
| ACS | 79,85 | 3,20 | 1,00 |
| ACCIONA | 185,00 | 10,93 | 3,00 |
| MERLIN PROPERTIES | 13,70 | 0,56 | 1,00 |
| FCC | 14,50 | 0,70 | 1,00 |
| COLONIAL SFL | 7,00 | 0,34 | 1,00 |
| SACYR | 4,43 | 0,10 | 1,33 |
| OHLA | 0,70 | -0,04 | 1,00 |
| IBERDROLA | 19,10 | 0,97 | 1,00 |
| ENDESA | 34,70 | 2,00 | 1,00 |
| TELEFONICA | 4,80 | 0,18 | 2,00 |
| NATURGY | 26,92 | 2,15 | 2,50 |
| ACCIONA ENERGIA | 22,75 | 1,56 | 3,50 |
| RED ELECTRICA (REDEIA) | 19,50 | 0,93 | 1,00 |
| ENAGAS | 17,09 | 0,90 | 1,67 |
| FLUIDRA | 27,50 | 1,08 | 2,00 |
| SOLARIA | 12,50 | 1,04 | 3,00 |
| BANCO SANTANDER | 10,25 | 0,78 | 1,00 |
| BBVA | 20,50 | 1,72 | 1,00 |
| CAIXABANK | 10,35 | 0,69 | 1,00 |
| MAPFRE SA | 2,75 | 0,23 | 1,00 |
| BANCO DE SABADELL | 3,80 | 0,23 | 3,00 |
| BANKINTER | 10,16 | 0,95 | 4,00 |
| UNICAJA | 2,39 | 0,24 | 1,00 |
| G. CAT. OCCIDENTE | 46,50 | 0,60 | 1,00 |
| INDEXA CAPITAL | 18,20 | 0,05 | 2,00 |



