José A. Santos (Patrivalor) | La valoración en Bolsa de las 60 empresas españolas analizadas asciende a 615.631 millones de euros al cierre de julio de 2021, lo cual supone una subida del +8,7% respecto al cierre de 2020.
El precio objetivo medio ponderado es de 22,4€, ha disminuido un -12% con respecto al mes anterior, mientras que la cotización media ponderada del mercado es de 20,6€ (ha descendido un -13,7% respecto al mes precedente). Por tanto, el descuento medio ponderado entre la cotización y el Precio Objetivo es de 8%.
La ratio Precio/Beneficio medio ponderado es de 15,7 veces beneficios (ha disminuido un -12,9% respecto al cierre de ejercicio); la inversa de esta ratio da una rentabilidad por beneficio del 6,4% (supone una subida del 19,7% respecto al año pasado).
La recomendación media es 2,19 puntos, ligeramente más compradora que al cierre del año 2020 (se considera que entre 1 y 2 puntos es “compra clara” y entre 3,5 y 5 es “venta clara”).
Actualmente hay 34 valores en compra (entre 1 y 2 puntos), siendo 33 al cierre de 2020. Son los siguientes: Inditex, Cellnex, IAG, Grifols, Almirall, Viscofan, Mediaset, Atresmedia, Repsol, Arcelor, Zardoya, Acerinox, Cie Automotive, Vidrala, Gestamp, Indra, CAF, Ence, Talgo, Tubacex, Lingotes Especiales, Ferrovial, Acciona, ACS, Merlin, FCC, Sacyr, Telefónica, Iberdrola, Enagás, BBVA, Caixabank, Mapfre y Corporación Alba.
Por otro lado, hay 8 valores en venta (entre 3,5 y 5 puntos) al cierre de 2020 había 13. Se trata de: NH Hotels, Prisa, Siemens Gamesa, Tubos Reunidos, Naturgy, Red Eléctrica y Fluidra.
| Valores | P. Objetivo | BPA | Recomendación |
| INDITEX | 31,00 | 1,01 | 1,00 |
| IBERDROLA | 12,33 | 0,53 | 2,00 |
| BANCO SANTANDER | 3,35 | 0,34 | 3,00 |
| BBVA | 5,35 | 0,12 | 1,00 |
| TELEFONICA | 5,20 | 0,37 | 2,00 |
| ACCIONA | 92,56 | 4,70 | 1,50 |
| ACERINOX | 13,62 | 1,35 | 1,75 |
| ACS | 34,83 | 2,31 | 1,00 |
| AENA | 136,99 | -0,28 | 3,25 |
| ALMIRALL | 15,00 | 0,60 | 1,00 |
| AMADEUS | 56,83 | 0,09 | 3,00 |
| ARCELORMITTAL | 29,10 | 3,34 | 1,00 |
| ATRESMEDIA | 4,45 | 0,22 | 1,00 |
| BANCO DE SABADELL | 0,65 | 0,05 | 3,00 |
| BANKINTER | 5,47 | 0,32 | 3,00 |
| CAF | 47,18 | 2,70 | 1,33 |
| CAIXABANK | 3,43 | 0,17 | 1,00 |
| CELLNEX TELECOM | 58,98 | -0,72 | 1,00 |
| CIE AUTOMOTIVE | 30,60 | 1,82 | 1,00 |
| CORPORACIÓN ALBA | 64,35 | 2,81 | 2,00 |
| DIA | 0,13 | -0,23 | 3,00 |
| EBRO FOODS | 20,60 | 0,93 | 3,33 |
| ENAGAS | 20,00 | 1,45 | 1,00 |
| ENCE | 4,08 | 0,10 | 1,33 |
| ENDESA | 24,00 | 1,76 | 3,00 |
| FAES | 4,10 | 0,26 | 3,00 |
| FCC | 12,94 | 1,01 | 1,00 |
| FERROVIAL | 26,28 | 0,10 | 1,33 |
| G. CAT. OCCIDENTE | 35,40 | 2,87 | 3,00 |
| GESTAMP AUTOMOCION | 5,50 | 0,31 | 1,00 |
| GRIFOLS | 29,35 | 0,94 | 2,00 |
| IAG | 2,81 | -0,39 | 1,33 |
| INDRA | 9,55 | 0,70 | 1,75 |
| INMOBILIARIA COLONIAL | 9,70 | 0,17 | 2,75 |
| LINGOTES ESPECIALES | 14,30 | 0,61 | 1,00 |
| MAPFRE | 1,96 | 0,24 | 1,00 |
| MEDIASET | 6,45 | 0,57 | 2,00 |
| MELIA HOTELS | 6,13 | -1,11 | 3,00 |
| MERLIN PROPERTIES | 10,56 | 0,51 | 2,00 |
| NATURGY | 21,64 | 1,04 | 4,00 |
| NH HOTELES | 3,00 | 0,30 | 5,00 |
| OHLA | 0,75 | 0,22 | 3,00 |
| PHARMA MAR | 89,20 | 3,00 | 3,00 |
| PRISA | 0,80 | -0,03 | 5,00 |
| PROSEGUR | 2,71 | 0,05 | 2,50 |
| RED ELECTRICA | 16,80 | 1,23 | 4,00 |
| REPSOL | 12,43 | 1,26 | 1,33 |
| SACYR | 2,96 | 0,30 | 1,00 |
| SIEMENS GAMESA | 23,01 | -0,23 | 4,00 |
| TALGO | 5,46 | 0,22 | 2,00 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | 16,10 | 0,06 | 2,50 |
| TUBACEX | 2,40 | -0,13 | 2,00 |
| TUBOS REUNIDOS | 0,98 | -0,11 | 4,00 |
| VIDRALA | 101,00 | 5,96 | 1,00 |
| VISCOFAN | 71,90 | 2,92 | 1,00 |
| ZARDOYA OTIS | 7,00 | 0,31 | 2,00 |



