José A. Santos (Patrivalor) | La valoración en Bolsa de las empresas españolas analizadas asciende a 1.175.585,22 millones de euros al cierre de febrero de 2026, lo cual supone una subida del +5,8% respecto al cierre de 2025.
El precio objetivo medio ponderado es de 11,01€, ha bajado un -9,6% respecto al año anterior, mientras que la cotización media ponderada del mercado es de 11,78€ (ha disminuido un -2,4% respecto al año precedente). Por tanto, la prima media ponderada entre la cotización y el precio objetivo es de +6,9%.
La ratio Precio/Beneficio medio ponderado es de 19,73 veces beneficios (ha aumentado un +6,3% respecto al cierre de ejercicio); la inversa de esta ratio da una rentabilidad por beneficio del 5,07% (supone una bajada del -5,9% con respecto al año pasado).
La recomendación media es de 2,04 puntos, ligeramente menos compradora que al cierre del año 2025 (se considera que entre 1 y 2 puntos es “compra clara” y entre 3,5 y 5 es “venta clara”).
Valores en compra
Ahora hay 42 valores entre 1 y 2 puntos, al cierre 2025 había 44:
Inditex, Amadeus, IAG, Cellnex, Logista, Almirall, Puig Brands, Cirsa, Neinor, Melia Hotels, Pharmamar, DIA, Atresmedia, Aedas, Arcelor, Repsol, Acerinox, Cie Automotive, Vidrala, Indra, Técnicas Reunidas, Ence, Tubacex, Tubos Reunidos, Ferrovial, Merlin Properties, FCC, Inmobiliaria Colonial, Sacyr, OHLA, Iberdrola, Endesa, Naturgy, REDEIA, Enagas, Fluidra, Solaria, Santander, Caixabank, Mapfre, Unicaja e Indexa Capital.
Valores en venta
Ahora hay 5 valores entre 3,5 y 5 puntos, al cierre 2025 había 7:
Grifols, Viscofan, Faes, Talgo y Telefónica.
| Valores | P. Objetivo | BPA | Recomendación |
| ACCIONA | 205,00 | 10,93 | 3,00 |
| ACCIONA ENERGIA | 22,90 | 1,56 | 3,00 |
| ACERINOX | 12,20 | 1,03 | 1,00 |
| ACS | 80,43 | 3,20 | 2,67 |
| AEDAS HOMES | 24,00 | 3,36 | 1,00 |
| AENA | 24,83 | 1,56 | 2,67 |
| ALMIRALL | 12,50 | 0,20 | 2,00 |
| AMADEUS | 73,37 | 3,26 | 2,00 |
| ARCELORMITTAL | 55,35 | 5,09 | 2,00 |
| ATRESMEDIA | 5,98 | 0,58 | 2,00 |
| BANCO DE SABADELL | 3,77 | 0,31 | 2,50 |
| BANCO SANTANDER | 12,35 | 1,06 | 1,00 |
| BANKINTER | 13,60 | 0,95 | 3,00 |
| BBVA | 20,88 | 1,72 | 2,50 |
| CAF | 55,40 | 3,97 | 3,00 |
| CAIXABANK | 12,70 | 0,69 | 1,00 |
| CELLNEX TELECOM | 41,80 | -0,44 | 1,00 |
| CIE AUTOMOTIVE | 33,65 | 3,11 | 1,00 |
| CIRSA | 24,30 | 0,58 | 2,00 |
| COLONIAL SFL | 7,75 | 0,38 | 1,00 |
| DIA | 40,50 | 1,44 | 2,00 |
| EBRO FOODS | 20,00 | 1,32 | 3,00 |
| ENAGAS | 16,35 | 0,90 | 1,50 |
| ENCE | 4,00 | -0,14 | 1,33 |
| ENDESA | 34,70 | 2,00 | 1,50 |
| FAES | 3,70 | 1,16 | 5,00 |
| FCC | 15,00 | 0,73 | 1,00 |
| FERROVIAL | 50,00 | 0,79 | 2,00 |
| FLUIDRA | 27,50 | 1,08 | 1,00 |
| GESTAMP AUTOMOCION | 3,57 | 0,27 | 3,33 |
| GRIFOLS | 15,75 | 0,77 | 5,00 |
| IAG | 5,53 | 0,75 | 1,33 |
| IBERDROLA | 18,85 | 0,97 | 1,50 |
| INDEXA CAPITAL | 18,20 | 0,05 | 2,00 |
| INDITEX | 55,00 | 2,05 | 1,00 |
| INDRA | 51,47 | 1,93 | 2,00 |
| LOGISTA | 32,10 | 2,14 | 1,00 |
| MAPFRE SA | 4,21 | 0,23 | 2,00 |
| MELIA HOTELS | 7,60 | 0,71 | 1,00 |
| MERLIN PROPERTIES | 14,90 | 0,56 | 1,33 |
| NATURGY | 28,60 | 2,15 | 1,00 |
| NEINOR HOMES | 20,85 | 1,78 | 1,50 |
| OHLA | 0,70 | -0,04 | 1,00 |
| PHARMA MAR | 100,00 | 4,10 | 1,00 |
| PRISA (Promotora Informa) | 0,44 | -0,03 | 3,00 |
| PROSEGUR | 4,00 | 0,12 | 3,00 |
| PROSEGUR CASH (CASH) | 0,88 | 0,07 | 3,00 |
| PUIG BRANDS | 20,80 | 1,02 | 1,50 |
| RED ELECTRICA (REDEIA) | 19,08 | 0,93 | 1,50 |
| REPSOL | 18,65 | 2,64 | 2,00 |
| ROVI | 63,00 | 2,67 | 2,50 |
| SACYR | 4,43 | 0,18 | 1,00 |
| SOLARIA | 14,25 | 0,84 | 2,00 |
| TALGO | 3,00 | 0,04 | 4,50 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | 35,90 | 1,61 | 1,00 |
| TELEFONICA | 4,00 | 0,18 | 4,00 |
| TUBACEX | 4,80 | 0,14 | 2,00 |
| TUBOS REUNIDOS | 0,74 | 0,26 | 2,00 |
| UNICAJA | 2,66 | 0,24 | 1,00 |
| VIDRALA | 102,00 | 10,81 | 2,00 |
| VISCOFAN | 45,70 | 3,43 | 5,00 |



