Actualmente hay 29 valores en compra (entre 1 y 2 puntos), siendo 23 al cierre de 2019. Son los siguientes: Inditex, IAG, Grifols, Cellnex, Ebro Foods, Almirall, Atresmedia, Faes, Pharmamar, Repsol, Zardoya, Acerinox, Cie Automotive, Indra, CAF, Ence, Talgo, Tubacex, Ferrovial, Merlin, FCC, Sacyr, Iberdrola, Endesa, Red Eléctrica, Enagás, Fluidra, Mapfre y Corporación Alba.
Por otro lado, hay 13 valores en venta (entre 3,5 y 5 puntos) al cierre de 2019 había 19. Se trata de: Prosegur, Melia Hotels, NH Hotels, Prisa, DIA, Siemens Gamesa, Tubos Reunidos, OHL, Masmovil, Bankia, Bankinter, Grupo Catalana Occidente y Bolsas y Mercados.
| Valores | P. Objetivo | BPA | Recomendación |
|---|---|---|---|
| INDITEX | 29,00 | 0,47 | 1,00 |
| BANCO SANTANDER | 2,55 | -0,45 | 3,00 |
| IBERDROLA | 11,70 | 0,57 | 1,50 |
| TELEFONICA | 5,85 | 0,37 | 2,50 |
| BBVA | 3,10 | 0,04 | 3,00 |
| ACCIONA | 102,19 | 4,00 | 3,33 |
| ACERINOX | 9,17 | 0,08 | 1,33 |
| ACS | 28,30 | 1,24 | 2,67 |
| AENA | 126,30 | -1,46 | 2,67 |
| ALMIRALL | 14,25 | 0,60 | 2,00 |
| AMADEUS | 41,90 | 0,03 | 3,00 |
| ARCELORMITTAL | 11,70 | -1,84 | 2,50 |
| ATRESMEDIA | 3,00 | 0,22 | 1,00 |
| BANCO DE SABADELL | 0,33 | 0,05 | 3,00 |
| BANKIA | 1,44 | 0,10 | 5,00 |
| BANKINTER | 4,15 | 0,32 | 3,67 |
| BME | 32,98 | 1,59 | 5,00 |
| CAF | 39,40 | 0,84 | 1,33 |
| CAIXABANK | 2,15 | 0,17 | 3,00 |
| CELLNEX TELECOM | 62,09 | 0,10 | 1,33 |
| CIE AUTOMOTIVE | 21,42 | 1,30 | 1,00 |
| CORPORACIÓN ALBA | 39,00 | 2,81 | 1,00 |
| DIA | 0,10 | -0,23 | 5,00 |
| EBRO FOODS | 22,80 | 1,27 | 1,50 |
| ENAGAS | 23,92 | 1,68 | 1,33 |
| ENCE | 3,47 | -0,14 | 2,00 |
| ENDESA | 26,49 | 1,82 | 1,00 |
| FAES | 4,76 | 0,79 | 1,50 |
| FCC | 12,76 | 0,78 | 1,00 |
| FERROVIAL | 26,89 | -0,60 | 1,67 |
| G. CAT. OCCIDENTE | 32,30 | 2,87 | 4,00 |
| GESTAMP AUTOMOCION | 2,50 | -0,16 | 3,00 |
| GRIFOLS | 34,30 | 1,06 | 1,33 |
| IAG | 1,98 | -0,75 | 2,00 |
| INDRA | 8,90 | 0,01 | 1,75 |
| INMOBILIARIA COLONIAL | 9,20 | 0,31 | 2,00 |
| LINGOTES ESPECIALES | 15,20 | 1,18 | 3,00 |
| MAPFRE | 2,04 | 0,24 | 1,00 |
| MASMOVIL | 24,22 | 1,10 | 5,00 |
| MEDIASET | 4,35 | 0,34 | 2,00 |
| MELIA HOTELS | 3,47 | -1,15 | 5,00 |
| MERLIN PROPERTIES | 10,53 | 0,40 | 1,00 |
| NATURGY | 19,00 | 1,13 | 3,00 |
| NH HOTELES | 3,60 | 0,30 | 5,00 |
| OHL | 0,65 | -0,09 | 5,00 |
| PHARMA MAR | 145,50 | 1,68 | 1,00 |
| PRISA | 0,70 | -0,03 | 5,00 |
| PROSEGUR | 2,10 | 0,05 | 4,00 |
| RED ELECTRICA | 19,00 | 1,27 | 1,00 |
| REPSOL | 10,13 | 0,14 | 2,00 |
| SACYR | 2,25 | 0,42 | 1,00 |
| SIEMENS GAMESA | 17,95 | -0,89 | 4,50 |
| TALGO | 5,09 | 0,15 | 2,00 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | 15,45 | 0,66 | 2,50 |
| TUBACEX | 1,70 | -0,17 | 2,00 |
| TUBOS REUNIDOS | 0,98 | -0,11 | 4,00 |
| VIDRALA | 90,66 | 4,31 | 3,00 |
| VISCOFAN | 70,00 | 2,54 | 3,00 |
| ZARDOYA OTIS | 7,31 | 0,31 | 1,00 |



