José A. Santos (Patrivalor) | La valoración en Bolsa de las empresas españolas analizadas asciende a 1.136.641,93 millones de euros al cierre de enero de 2026, lo cual supone una subida del +2,29% respecto al cierre de 2025.
El precio objetivo medio ponderado es de 12,13€, ha bajado un -0,5% respecto al año anterior, mientras que la cotización media ponderada del mercado es de 12,08€ (ha subido un +0,08% respecto al año precedente). Por tanto, la prima media ponderada entre la cotización y el precio objetivo es de -0,99%.
La ratio Precio/Beneficio medio ponderado es de 18,66 veces beneficios (ha aumentado un +0,5% respecto al cierre de ejercicio); la inversa de esta ratio da una rentabilidad por beneficio del 5,36% (supone una bajada del -0,5% con respecto al año pasado).
La recomendación media es de 2,13 puntos, ligeramente más vendedora que al cierre del año 2025 (se considera que entre 1 y 2 puntos es “compra clara” y entre 3,5 y 5 es “venta clara”).
Valores en compra
Ahora hay 38 valores entre 1 y 2 puntos, al cierre 2025 había 44:
Inditex, Amadeus, IAG, Cellnex, Ebro Foods, Almirall, Puig Brands, Cirsa, Neinor, Melia Hotels, Pharmamar, DIA, Atresmedia, Arcelor, Repsol, Acerinox, Cie Automotive, Vidrala, Indra, Técnicas Reunidas, Ence, Tubacex, Tubos Reunidos, Ferrovial, Merlin Properties, FCC, Inmobiliaria Colonial, Sacyr, OHLA, Iberdrola, Endesa, REDEIA, Enagas, Fluidra, Santander, Caixabank, Unicaja e Indexa Capital.
Valores en venta
Ahora hay 7 valores entre 3,5 y 5 puntos, al cierre 2025 había 7:
Aena, Grifols, Viscofan, Faes, Talgo, Acciona y Acciona Energía.
| Valores | P. Objetivo | BPA | Recomendación |
| ACCIONA | 179,95 | 10,93 | 3,50 |
| ACCIONA ENERGIA | 22,75 | 1,56 | 3,50 |
| ACERINOX | 12,20 | 1,03 | 1,00 |
| ACS | 83,35 | 3,20 | 2,50 |
| AEDAS HOMES | 25,90 | 3,36 | 1,00 |
| AENA | 22,75 | 1,32 | 4,00 |
| ALMIRALL | 12,50 | 0,20 | 2,00 |
| AMADEUS | 80,10 | 2,87 | 1,00 |
| ARCELORMITTAL | 39,75 | 3,97 | 1,67 |
| ATRESMEDIA | 5,76 | 0,58 | 2,00 |
| BANCO DE SABADELL | 3,79 | 0,23 | 2,50 |
| BANCO SANTANDER | 9,99 | 0,78 | 1,00 |
| BANKINTER | 13,60 | 0,95 | 3,00 |
| BBVA | 18,98 | 1,72 | 2,50 |
| CAF | 55,40 | 3,97 | 2,50 |
| CAIXABANK | 10,30 | 0,69 | 2,00 |
| CELLNEX TELECOM | 41,80 | -0,44 | 1,00 |
| CIE AUTOMOTIVE | 34,30 | 2,84 | 1,00 |
| CIRSA | 24,30 | 0,58 | 2,00 |
| COLONIAL SFL | 7,75 | 0,34 | 1,50 |
| DIA | 40,50 | 1,44 | 2,00 |
| EBRO FOODS | 21,00 | -0,16 | 2,00 |
| ENAGAS | 15,20 | 0,90 | 1,00 |
| ENCE | 4,15 | -0,14 | 1,00 |
| ENDESA | 34,70 | 2,00 | 1,00 |
| FAES | 3,70 | 1,16 | 5,00 |
| FCC | 14,50 | 0,70 | 1,00 |
| FERROVIAL | 57,00 | 1,11 | 1,00 |
| FLUIDRA | 27,50 | 1,08 | 1,00 |
| GESTAMP AUTOMOCION | 3,40 | 0,27 | 3,00 |
| GRIFOLS | 15,75 | 0,77 | 5,00 |
| IAG | 5,65 | 0,75 | 1,00 |
| IBERDROLA | 19,10 | 0,97 | 1,50 |
| INDEXA CAPITAL | 18,20 | 0,05 | 2,00 |
| INDITEX | 55,00 | 2,05 | 1,00 |
| INDRA | 54,70 | 1,93 | 1,50 |
| LOGISTA | 31,70 | 2,14 | 2,33 |
| MAPFRE SA | 2,75 | 0,23 | 2,50 |
| MELIA HOTELS | 8,60 | 0,71 | 1,50 |
| MERLIN PROPERTIES | 15,08 | 0,56 | 1,67 |
| NATURGY | 26,92 | 2,15 | 2,50 |
| NEINOR HOMES | 19,41 | 1,78 | 1,67 |
| OHLA | 0,70 | -0,04 | 1,00 |
| PHARMA MAR | 100,00 | 4,10 | 1,00 |
| PRISA (Promotora Informa) | 0,44 | -0,03 | 3,00 |
| PROSEGUR | 4,00 | 0,12 | 3,00 |
| PROSEGUR CASH (CASH) | 0,88 | 0,07 | 3,00 |
| PUIG BRANDS | 22,10 | 1,02 | 2,00 |
| RED ELECTRICA (REDEIA) | 19,08 | 0,93 | 1,50 |
| REPSOL | 18,48 | 2,64 | 2,00 |
| ROVI | 63,00 | 2,67 | 3,00 |
| SACYR | 4,35 | 0,10 | 1,33 |
| SOLARIA | 12,50 | 1,04 | 3,00 |
| TALGO | 3,00 | 0,04 | 4,00 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | 34,95 | 1,61 | 2,00 |
| TELEFONICA | 4,45 | 0,18 | 3,50 |
| TUBACEX | 4,80 | 0,14 | 2,00 |
| TUBOS REUNIDOS | 0,74 | 0,26 | 2,00 |
| UNICAJA | 2,66 | 0,24 | 2,00 |
| VIDRALA | 109,47 | 10,81 | 2,00 |
| VISCOFAN | 45,70 | 3,43 | 5,00 |



